通話明細
月額基本料金と通話料

1 NTT西日本加入電話住宅用プッシュ回線の1・2級取扱所の月額費用です。
2 ひかりdeネットとセットの場合の料金です。通話料及びユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料が別途かかります。
通話料
国内通話料金(距離に関係なく全国一律)
通話先 | 通話料金 |
---|---|
「ひかりdeトーク(S)」同士 | 無料(終日) |
ソフトバンクグループの電話回線サービス 「BBフォン(M)」「BBフォン」 「ケーブルライン」「NURO光でんわ」 「ホワイト光電話」「おうちのでんわ加入者」 |
無料(終日) |
国内IP電話(050) | 8.789円/3分(終日) |
国内一般電話 | 8.789円/3分(終日) |
携帯電話 | 27.5円/1分(8時~23時) 22円/1分(23時~8時) |
国際通話料金
アジア
国・地域 | 国番号 | 通話料 (円/1分) |
---|---|---|
アフガニスタン | 93 | 76 円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 55 円 |
イエメン | 967 | 84 円 |
イスラエル | 972 | 31 円 |
イラク | 964 | 84 円 |
イラン | 98 | 84 円 |
インド | 91 | 84 円 |
インドネシア | 62 | 48 円 |
オマーン | 968 | 84 円 |
カタール | 974 | 84 円 |
韓国 | 82 | 31 円 |
カンボジア | 855 | 48 円 |
北朝鮮 | 850 | 44 円 |
キプロス | 357 | 47 円 |
クウェート | 965 | 84 円 |
サウジアラビア | 966 | 84 円 |
シリア | 963 | 84 円 |
シンガポール | 65 | 31 円 |
スリランカ | 94 | 76 円 |
タイ | 66 | 48 円 |
台湾 | 886 | 31 円 |
中国(香港を除く) | 86 | 32 円 |
ネパール | 977 | 76 円 |
バーレーン | 973 | 80 円 |
パキスタン | 92 | 72 円 |
バングラデシュ | 880 | 72 円 |
東ティモール | 670 | 48 円 |
フィリピン | 63 | 40 円 |
ブータン | 975 | 72 円 |
ブルネイ | 673 | 48 円 |
ベトナム | 84 | 48 円 |
香港 | 852 | 31 円 |
マカオ | 853 | 40 円 |
マレーシア | 60 | 31 円 |
ミャンマー | 95 | 48 円 |
モルディブ | 960 | 72 円 |
モンゴル | 976 | 48 円 |
ヨルダン | 962 | 79 円 |
ラオス | 856 | 48 円 |
レバノン | 961 | 80 円 |
アメリカ
国・地域 | 国番号 | 通話料 (円/1分) |
---|---|---|
アメリカ(本土・アラスカ・ハワイ) | 1 | 7.99 円 |
アルゼンチン | 54 | 55 円 |
アルバ | 297 | 64 円 |
アンギラ | 1 | 84 円 |
アンティグア・バーブーダ | 1 | 80 円 |
ウルグアイ | 598 | 63 円 |
英領バージン諸島 | 1 | 56 円 |
エクアドル | 593 | 63 円 |
エルサルバドル | 503 | 47 円 |
ガイアナ | 592 | 84 円 |
カナダ | 1 | 12 円 |
キューバ | 53 | 84 円 |
グアテマラ | 502 | 55 円 |
グアドループ島 | 590 | 80 円 |
グレナダ | 1 | 84 円 |
ケイマン諸島 | 1 | 72 円 |
コスタリカ | 506 | 39 円 |
コロンビア | 57 | 47 円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 52 円 |
ジャマイカ | 1 | 79 円 |
スリナム | 597 | 84 円 |
セントクリストファー・ネイビス | 1 | 80 円 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1 | 84 円 |
セントルシア | 1 | 84 円 |
タークス諸島・カイコス諸島 | 1 | 56 円 |
チリ | 56 | 39 円 |
ドミニカ | 1 | 71 円 |
ドミニカ共和国 | 1 | 39 円 |
トリニダード・トバゴ | 1 | 56 円 |
ニカラグア | 505 | 56 円 |
ハイチ | 509 | 79 円 |
パナマ | 507 | 56 円 |
バハマ | 1 | 39 円 |
バミューダ島 | 1 | 52 円 |
パラグアイ | 595 | 63 円 |
バルバドス | 1 | 80 円 |
プエルトリコ | 1 | 40 円 |
フォークランド諸島 | 500 | 56 円 |
仏領ギアナ | 594 | 55 円 |
ブラジル | 55 | 32 円 |
米領バージン諸島 | 1 | 22 円 |
ベネズエラ | 58 | 55 円 |
ベリーズ | 501 | 56 円 |
ペルー | 51 | 56 円 |
ボリビア | 591 | 56 円 |
ホンジュラス | 504 | 56 円 |
マルチニーク島 | 596 | 56 円 |
メキシコ | 52 | 39 円 |
モンセラット | 1 | 80 円 |
蘭領アンティル | 599 | 39 円 |
蘭領セント・マーティン | 1 | 39 円 |
オセアニア
国・地域 | 国番号 | 通話料 (円/1分) |
---|---|---|
オーストラリア | 61 | 23 円 |
キリバス | 686 | 52 円 |
グアム | 1 | 20 円 |
クック諸島 | 682 | 52 円 |
クリスマス島 | 61 | 44 円 |
ココス諸島 | 61 | 44 円 |
サイパン | 1 | 31 円 |
サモア独立国 | 685 | 52 円 |
ソロモン諸島 | 677 | 52 円 |
ツバル | 688 | 52 円 |
トケラウ諸島 | 690 | 52 円 |
トンガ | 676 | 52 円 |
ナウル | 674 | 52 円 |
ニウエ | 683 | 52 円 |
ニューカレドニア | 687 | 52 円 |
ニュージーランド | 64 | 28 円 |
ノーフォーク島 | 672 | 52 円 |
バヌアツ | 678 | 52 円 |
パプアニューギニア | 675 | 52 円 |
パラオ | 680 | 47 円 |
フィジー | 679 | 52 円 |
仏領ポリネシア | 689 | 52 円 |
米領サモア | 1 | 52 円 |
マーシャル諸島 | 692 | 52 円 |
ミクロネシア | 691 | 52 円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 220 円 |
ヨーロッパ
国・地域 | 国番号 | 通話料 (円/1分) |
---|---|---|
アイスランド | 354 | 31 円 |
アイルランド | 353 | 23 円 |
アゼルバイジャン | 994 | 72 円 |
アゾレス諸島 | 351 | 39 円 |
アルバニア | 355 | 47 円 |
アルメニア | 374 | 71 円 |
アンドラ | 376 | 24 円 |
イギリス | 44 | 23 円 |
イタリア | 39 | 23 円 |
ヴァチカン市国 | 39 | 23 円 |
ウクライナ | 380 | 55 円 |
ウズベキスタン | 998 | 71 円 |
エストニア | 372 | 39 円 |
オーストリア | 43 | 31 円 |
オランダ | 31 | 23 円 |
カザフスタン | 7 | 72 円 |
カナリー諸島 | 34 | 31 円 |
ギリシャ | 30 | 39 円 |
キルギス | 996 | 72 円 |
グリーンランド | 299 | 55 円 |
ジョージア | 995 | 71 円 |
クロアチア | 385 | 55 円 |
コソボ | 383 | 55 円 |
サンマリノ | 378 | 64 円 |
ジブラルタル | 350 | 47 円 |
スイス | 41 | 23 円 |
スウェーデン | 46 | 23 円 |
スペイン | 34 | 31 円 |
スロバキア | 421 | 47 円 |
セルビア | 381 | 55 円 |
タジキスタン | 992 | 63 円 |
チェコ | 420 | 47 円 |
デンマーク | 45 | 31 円 |
ドイツ | 49 | 23 円 |
トルクメニスタン | 993 | 64 円 |
トルコ | 90 | 47 円 |
ノルウェー | 47 | 23 円 |
ハンガリー | 36 | 39 円 |
フィンランド | 358 | 23 円 |
フェロー諸島 | 298 | 64 円 |
フランス | 33 | 23 円 |
ブルガリア | 359 | 55 円 |
ベラルーシ | 375 | 64 円 |
ベルギー | 32 | 23 円 |
ポーランド | 48 | 44 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 64 円 |
ポルトガル | 351 | 39 円 |
マケドニア | 389 | 64 円 |
マディラ諸島 | 351 | 39 円 |
マルタ | 356 | 48 円 |
モナコ | 377 | 24 円 |
モルドバ | 373 | 64 円 |
モンテネグロ | 382 | 55 円 |
ラトビア | 371 | 64 円 |
リトアニア | 370 | 64 円 |
リヒテンシュタイン | 423 | 31 円 |
ルーマニア | 40 | 63 円 |
ルクセンブルク | 352 | 39 円 |
ロシア | 7 | 47 円 |
アフリカ
国・地域 | 国番号 | 通話料 (円/1分) |
---|---|---|
アセンション島 | 247 | 80 円 |
アルジェリア | 213 | 47 円 |
アンゴラ | 244 | 48 円 |
ウガンダ | 256 | 55 円 |
エジプト | 20 | 80 円 |
エスワティニ | 268 | 47 円 |
エチオピア | 251 | 80 円 |
エリトリア | 291 | 80 円 |
ガーナ | 233 | 72 円 |
カーボヴェルデ | 238 | 80 円 |
ガボン | 241 | 72 円 |
カメルーン | 237 | 80 円 |
ガンビア | 220 | 71 円 |
ギニア | 224 | 72 円 |
ギニアビサウ | 245 | 72 円 |
ケニア | 254 | 79 円 |
コートジボワール | 225 | 80 円 |
コモロ | 269 | 80 円 |
コンゴ | 242 | 71 円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 80 円 |
サントメ・プリンシペ | 239 | 80 円 |
ザンビア | 260 | 71 円 |
シエラレオネ | 232 | 80 円 |
ジブチ | 253 | 80 円 |
ジンバブエ | 263 | 72 円 |
スーダン | 249 | 71 円 |
南スーダン | 211 | 71 円 |
赤道ギニア | 240 | 72 円 |
セネガル | 221 | 80 円 |
セントヘレナ島 | 290 | 80 円 |
ソマリア | 252 | 72 円 |
タンザニア | 255 | 80 円 |
チャド | 235 | 72 円 |
中央アフリカ | 236 | 72 円 |
チュニジア | 216 | 71 円 |
ディエゴ・ガルシア | 246 | 48 円 |
トーゴ | 228 | 79 円 |
ナイジェリア | 234 | 80 円 |
ナミビア | 264 | 80 円 |
ニジェール | 227 | 71 円 |
ブルキナファソ | 226 | 80 円 |
ブルンジ | 257 | 71 円 |
ベナン | 229 | 80 円 |
ボツワナ | 267 | 80 円 |
マイヨット島 | 262 | 80 円 |
マダガスカル | 261 | 72 円 |
マラウイ | 265 | 71 円 |
マリ | 223 | 47 円 |
南アフリカ | 27 | 76 円 |
モーリシャス | 230 | 72 円 |
モーリタニア | 222 | 80 円 |
モザンビーク | 258 | 80 円 |
モロッコ | 212 | 72 円 |
リビア | 218 | 72 円 |
リベリア | 231 | 79 円 |
ルワンダ | 250 | 80 円 |
レソト | 266 | 72 円 |
レユニオン | 262 | 72 円 |
衛星携帯電話
海域番号 | 地域 | 通話料 (円/1分) |
---|---|---|
8816/8817 | イリジウム | 530 |
870 | インマルサットM | 380 |
870 | インマルサット Fleet/BGAN | 280 |
88216 | スラーヤー衛星携帯電話 | 270 |
上記金額は税抜価格です。消費税については別途精算させていただきます。
「税込」「不課税」と表示のあるものを除く。